Die 3 NVH Phasen
1 | Basisanalyse Ausgangszustand | ||
NVH**-Basismessung und Beurteilung des zu beanstandenden Zustandes im Gesamtfahrzeug bei Messfahrt auf Straße | |||
Optional bei Bedarf
|
|||
** NVH steht für Noise, Vibration und Hashness und ist die allgemeine Kurzbezeichnung für Akustik und Schwingungen | |||
2 | Detailanalyse Ausgangszustand | ||
NVH-Messung an Komponentenprüfstand (z.B.: EoL-Prüfstand Getriebe, Akustik Turbolader-Prüfstand Motorakustikprüfstand, usw.) | |||
Abgleich der Ergebnisse des Komponentenprüfstandes mit den Fahrzeugergebnissen. Bei ungenügender Übereinstimmung sind Optimierungsmaßnahmen bezüglich Versuch Komponentenprüfstand erforderlich | |||
Hinweis: Wegen des u.U. umfangreichen Messprogrammes für Robustes Produkt Design nach Design for Six Sigma und um statistisch relevante Aussagen treffen zu können ist es erforderlich, die Analysen an einem Prüfstand vorzunehmen, wo die Untersuchungen schneller als im Gesamtfahrzeug vorgenommen werden. |
Phase 2: Robustes Design – Basisanalyse
1 | Analysekriterium („Bewertungskennwert“) definieren | ||
Für die statistische Analyse mit Statistik Software (wie beispielsweise Minitab) kann keine Messkurve, sondern nur ein oder mehrere Zahlenwerte als Vergleichs-, Output- und Bewertungskriterium verwendet werden. | |||
Festlegen eines statistisch auswertbaren Einzahlwertes (beispielsweise: mittlere Pegelüberhöhung in Dezibel von einer Messkurve im Vergleich zu einer Referenzkurve) | |||
2 | Analyse Gage-Fähigkeit Versuchskomponenten | ||
am Komponentenprüfstand | |||
im Fahrzeug | |||
Analyse und Berechnung der Gage-Fähigkeit, Darstellung der Ergebnisse
|
|||
Bei ungenügender Gage-Fähigkeit: Definieren von Maßnahmen an den Messsystemen (Komponentenprüfstand und/oder Fahrzeug) |
Phase 3: Robustes Design: DoE-Analyse
1 | Definieren relevanter Parameter | ||
2 | Festlegen DoE-Versuchsplan und -teile | ||
3 | NVH-Analyse DoE-Versuchsplan und -teile | ||
Analyse und Auswertung der DoE-Versuchsteile mittels multipler nicht-linearer Regression nach dem Residuen und/oder dem PLS (Partial Lowest Square) Verfahren |
4 | Optimierung gemäß „Robustes Design“ | ||
Analyse und Ermitteln der Wirkmechanismen, der funktionalen Ketten und Transferfunktionen NVH = f (Einflussparametern) aus den Messdaten | |||
Parametrierung und Tolerierung der Bauteile und Systeme auf Basis der Transferfunktionen für robuste, Akustik- und Schwingungs-optimierte Produkte | |||
Festlegung der NVH-optimierten Versuchsteile | |||
5 | NVH-Validierungsversuche | ||
Versuche am Komponentenprüfstand | |||
Versuche und Beurteilung am Gesamtfahrzeug |